<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCD &#187; Ar Condicionado</title>
	<atom:link href="http://montra-casa-decoracao.com/category/equipamentos/ar-condicionado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://montra-casa-decoracao.com</link>
	<description>Artigos Serviços e Ideias Para a Casa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 22:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprar Ar Condicionado Maior ou Pequeno</title>
		<link>http://montra-casa-decoracao.com/2011/03/27/comprar-ar-condicionado-maior-ou-pequeno/</link>
		<comments>http://montra-casa-decoracao.com/2011/03/27/comprar-ar-condicionado-maior-ou-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montra Casa e Decoração</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ar Condicionado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montra-casa-decoracao.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Ao comprar novo equipamento de aquecimento e arrefecimento da sua casa, tal como uma unidade central de ar condicionado, o dimensionamento e a instalação apropriadas são essenciais para a eficiência energética da sua casa e para o seu conforto. Comprar Aparelho de Ar Condicionado Maior ou Pequeno Lembre-se que maior nem sempre significa melhor. Equipamentos de grandes dimensões podem causar conforto reduzido e ruído excessivo. O superdimensionamento também pode encurtar a vida útil do equipamento fazendo com que ele ligue e desligue mais frequentemente do que um aparelho tamanho adequado. No entanto, o equipamento subdimensionado pode reduzir a eficiência e acelerar o desgaste dos componentes do sistema, levando a falhas prematuras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montra-casa-decoracao.com/2011/03/27/comprar-ar-condicionado-maior-ou-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar condicionado ARXS50E ATXS50E DAIKIN</title>
		<link>http://montra-casa-decoracao.com/2008/12/31/ar-condicionado-arxs50e-atxs50e-daikin/</link>
		<comments>http://montra-casa-decoracao.com/2008/12/31/ar-condicionado-arxs50e-atxs50e-daikin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montra Casa e Decoração</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ar Condicionado]]></category>
		<category><![CDATA[Recente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montra-casa-decoracao.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Aparelho de Ar condicionado ARXS50E ATXS50E DAIKIN Capacidade de aquecimento em BTU &#8211; 1800 W Capacidade de refrigeração em BTU &#8211; 6150 Btu O ar condicionado ARXS50E ATXS50E DAIKIN tem a função de: Ventilação Desumidificação - 36 litros por dia Refrigeração Aquecimento Este aparelho de ar condicionado ARXS50E ATXS50E DAIKIN inclui: Gás Refrigerante utilizado &#8211; R-410 A ARXS50E ATXS50E DAIKIN Classe da Eficiência energética Classe D Nível de ruído emitido pelo ar condicionado ARXS50E ATXS50E DAIKIN 45/48 dB (decibéis) Medidas para instalação e montagem do ar condicionado ARXS50E ATXS50E DAIKIN 480 x 865 x 400 mm largura-altura-profundidade]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montra-casa-decoracao.com/2008/12/31/ar-condicionado-arxs50e-atxs50e-daikin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar condicionado RXS35F  ATXS35E DAIKIN</title>
		<link>http://montra-casa-decoracao.com/2008/12/31/ar-condicionado-rxs35f-atxs35e-daikin/</link>
		<comments>http://montra-casa-decoracao.com/2008/12/31/ar-condicionado-rxs35f-atxs35e-daikin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montra Casa e Decoração</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ar Condicionado]]></category>
		<category><![CDATA[Recente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montra-casa-decoracao.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Aparelho de Ar condicionado RXS35F ATXS35E DAIKIN Capacidade de aquecimento em BTU &#8211; 14000 Btu Capacidade de refrigeração em BTU &#8211; 12000 Btu O ar condicionado RXS35F ATXS35E DAIKIN tem a função de: Refrigeração Aquecimento Desumidificador Este aparelho de ar condicionado RXS35F ATXS35E DAIKIN inclui: Regulação automática da temperatura Varrimento automático do ar Sistema Inverter Regulador da velocidade de ventilação Filtro de ar RXS35F ATXS35E DAIKIN Classe da Eficiência energética: Classe A Nível de ruído emitido pelo ar condicionado RXS35F ATXS35E DAIKIN Unidade Interior: 47 dB (decibéis) Aparelho de janela: 44 dB (decibéis)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montra-casa-decoracao.com/2008/12/31/ar-condicionado-rxs35f-atxs35e-daikin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

