Nem sempre os alimentos que fazem parte da nossa dieta diária são as melhores escolhas, por vezes a comida prejudicial à saúde é a regra o que acaba por cobrar os seus dividendos mais cedo ou mais tarde com perigosas doenças que por vezes nem sequer avisam da sua aproximação.
A inclusão de alimentos mais saudáveis numa dieta é uma escolha certa, sempre que possível tente evitar os fritos, as comidas altamente calóricas, a comida conhecida por fast-food, afinal existem muitas opções mais saudáveis à sua espera, é apenas uma questão de escolha.
Alimentos como os legumes são de certeza muito mais saudáveis para o seu corpo, sempre que puder dê mais valor ao pimento tomate brócolo cebola cenoura cogumelos couve flor couve portuguesa abóbora alface alho francês alho seco beringela curgete espinafres pepino, estes legumes transformarão a sua vida para sempre ajudando a sua dieta na manutenção do peso, um peso mais adequado à sua estatura e que será mantido de forma mais fácil do que quando são ingeridos alimentos maus para a saúde.
Verifique alguns dos valores mais importantes para cada um dos legumes na tabela
| POR 100g de Legumes | ENERGIA | MACRONUTRIENTES | VITAMINAS E MINERAIS | |||||||||
| Kcal | kJ | Proteínas (g) | %VDR | Hidrato: carbono (g) | % VDR | fribra | %VDR | Vitamina C (mg) | %DDR | Cálcio (mg) | %DDR | |
| Abóbora | 9 | 39 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 0,6 | 15 | 25 | 3,1 |
| Alface | 12 | 50 | 0,8 | 3,6 | 1,8 | 0,3 | 1,3 | 5,2 | 3 6 | 5 | 70 | 8,8 |
| Alho Francês | 21 | 87 | 2,9 | 3,6 | 1,8 | 1,1 | 2,4 | 9,6 | 3,6 | 25 | 24 | 3 |
| Alho seco | 67 | 279 | 11,3 | 7,6 | 3,1 | 4,2 | 3 | 12 | 7,6 | 21,3 | 17 | 2,1 |
| Beringela | 16 | 66 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 2,5 | 10 | 2,2 | 5 | 17 | 2,1 |
| Brócolo | 27 | 112 | 1,5 | 6,8 | 3,4 | 0,6 | 2,6 | 10,4 | 6,8 | 51,3 | 67 | 8,4 |
| Cebola | 17 | 73 | 3,1 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 5,2 | 1,8 | 10 | 31 | 3,9 |
| Cenoura | 19 | 81 | 4,4 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 2,6 | 10,4 | 1,2 | 3,8 | 41 | 5,1 |
| Cogumelos | 14 | 57 | 0,5 | 3,6 | 1,8 | 0,2 | 2,3 | 9,2 | 3,6 | 1,3 | 6 | 0,8 |
| Couve flor | 29 | 123 | 3,3 | 7,4 | 3,7 | 1,2 | 1,9 | 7,6 | 74 | 91,3 | 21 | 2,6 |
| Couve Portuguesa | 26 | 17 | 3,5 | 44 | 22 | 1,3 | 2,4 | 9,6 | 44 | 112,5 | 76 | 9,5 |
| Curgete | 17 | 70 | 2 | 3,2 | 1,6 | 0,7 | 1 | 4 | 3,2 | 21,3 | 22 | 2,8 |
| Espinafres | 22 | 90 | 0,8 | 5,2 | 2,6 | 0,3 | 2,6 | 10,4 | 5 2 | 43,8 | 104 | 13 |
| Pepino | 17 | 73 | 1,7 | 2,8 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 2 8 | 3,8 | 10 | 1,3 |
| Pimento | 22 | 92 | 2,7 | 3,2 | 1,6 | 1 | 2 | 8 | 3,2 | 112,5 | 9 | 1,1 |
| Tomate | 19 | 80 | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 5,2 | 1,6 | 25 | 11 | 1,4 |

Legumes Calorias Pimento Curgete Tomate Vitaminas Minerais
Abóbora Alface Alho Francês Alho seco Beringela Curgete Espinafres Pepino Pimento Tomate Brócolo Cebola Cenoura Cogumelos Couve flor Couve Portuguesa
VITAMINAS E MINERAIS
Enquanto está aqui faça sua votação +1