Hoje vivemos numa civilização preocupada com o peso excessivo, com as doenças que daí podem surgir e por isso é muito importante fazer boas escolhas na hora de escolher os alimentos.
A fruta é sem duvida, apesar de cada vez mais se perceber que os alimentos já não são cultivados como foram no passado, é importante perceber que alimentos como papaia pêra limão melão morango kiwi laranja maçã ameixa pêssego banana ananás manga melancia uva clementinas cereja podem fazer parte das escolhas que podem ajudar a evitar os alimentos com um numero elevado de calorias. Verifique na tabela os dados relativamente a estes alimentos para ajudar a fazer as suas escolhas.
| POR 100g de cada fruta | ENERGIA | MACRONUTRIENTES | VITAMINAS E MINERAIS | ||||||||||
| Kcal | kJ | Proteínas (g) | %VDR | Hidrato: carbono (g) | % VDR | fribra | %VDR | Vitamina C (mg) | %DDR | Cálcio (mg) | %DDR | ||
| Fruta | Ameixa | 36 | 149 | 0,8 | 1,6 | 7,4 | 2,6 | 1,9 | 7,6 | 2 | 2,5 | 13 | 1,6 |
| Ananás | 44 | 183 | 0,5 | 1 | 9,5 | 3 5 | 1,2 | 4,8 | 16 | 20 | 18 | 2,3 | |
| Banana | 95 | 398 | 1,6 | 3,2 | 21,8 | 8,1 | 3,1 | 12,4 | 10 | 12,5 | 8 | 1 | |
| Cereja | 60 | 253 | 0,8 | 1,6 | 13,3 | 49 | 1,6 | 6,4 | 6 | 7,5 | 14 | 1,8 | |
| Clementinas | 48 | 200 | 0,8 | 1,6 | 11,1 | 4,1 | 1,7 | 6,8 | 40 | 50 | 29 | 3,6 | |
| Kiwi | 53 | 223 | 1,1 | 2,2 | 10,9 | 4 | 1,9 | 7,6 | 72 | 90 | 19 | 2,4 | |
| Laranja | 42 | 177 | 1,1 | 2,2 | 8,9 | 3,3 | 1,8 | 7,2 | 57 | 71,3 | 35 | 4,4 | |
| Limão | 26 | 109 | 0,5 | 1 | 1,9 | 0,7 | 2,1 | 8,4 | 55 | 68,8 | 26 | 3,3 | |
| Maçã | 57 | 238 | 0,2 | 0,4 | 13,4 | 5 | 2,1 | 8,4 | 7 | 8,8 | 6 | 0,8 | |
| Manga | 52 | 217 | 0,5 | 1 | 11,7 | 4,3 | 2,9 | 11,6 | 5 | 6,3 | 7 | 0 9 | |
| Melancia | 24 | 102 | 0,4 | 0,8 | 5,5 | 2 | 0,3 | 1,2 | 4 | 5 | 10 | 1,3 | |
| Melão | 27 | 112 | 91,8 | 183,6 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 3,6 | 30 | 37,5 | 10 | 1,3 | |
| Morango | 29 | 120 | 0,6 | 1,2 | 5,3 | 2 | 2 | 8 | 47 | 58,8 | 25 | 3,1 | |
| Papaia | 39 | 162 | 0,6 | 1,2 | 9,1 | 3,4 | 2,3 | 9,2 | 68 | 85 | 21 | 2,6 | |
| Pêra | 41 | 170 | 0,3 | 0,6 | 9,4 | 3,5 | 2,2 | 8,8 | 3 | 3,8 | 9 | 1,1 | |
| Pêssego | 38 | 159 | 0,6 | 1,2 | 8,1 | 3 | 2,3 | 9,2 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
| Uva | 77 | 321 | 0,3 | 0,6 | 18,6 | 69 | 0,9 | 3,6 | 1 | 1,3 | 10 | 1,3 | |

Fruta Calorias Kiwi Uva Banana Morango Melancia Vitaminas Minerais
Ananás Ameixa Cereja Melão Pêssego Kiwi Uva Banana Morango Melancia Laranja Pêra Clementina Papaia Manga Maçã Limão
Vitaminas e Minerais